农产品价格动态监测
- 11月30日
- 11月25日
- 11月20日
- 11月15日
- 11月10日
靠买彩票快3赚钱的人_重庆快三官方app—主页-彩经_彩喜欢边县城区十一月份日常消费品均价 | ||||||
发布单位:靠买彩票快3赚钱的人_重庆快三官方app—主页-彩经_彩喜欢边县统计局 (元/公斤) 发布时间:2019年11月30日 | ||||||
名 称 | 城 东 | 城 南 | 城 中 | 城 西 | 城 北 | |
蔬菜类 | 大 蒜 | 11.6 | 11.8 | 11.0 | 11.8 | 11.5 |
生 姜 | 9.2 | 10.2 | 9.5 | 11.5 | 11.0 | |
西红柿 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | |
洋 葱 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | |
芹 菜 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | |
西 芹 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | |
油麦菜 | 5.6 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | |
西葫芦 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | |
菠 菜 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 3.7 | |
油 菜 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.8 | 2.0 | |
韭 菜 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 6.5 | 5.2 | |
香 菜 | 9.7 | 7.7 | 9.6 | 7.8 | 7.7 | |
西兰花 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 7.7 | 5.7 | |
茄 子 | 4.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | |
大白菜 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | |
蘑 菇 | 8.0 | 7.8 | 9.0 | 7.7 | 7.0 | |
香 菇 | 17.6 | 14.7 | 15.4 | 15.0 | 14.2 | |
青 椒 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | |
红 葱 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | |
莴 笋 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | |
生 菜 | 8.7 | 5.8 | 7.1 | 5.8 | 5.5 | |
蒜 苔 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | |
菜 花 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | |
黄 瓜 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 6.3 | |
白萝卜 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | |
苦 瓜 | 9.3 | 8.2 | 11.2 | 9.7 | 8.2 | |
茼 蒿 | 7.0 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | |
土 豆 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | |
莲花白 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | |
冬 瓜 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | |
莲 藕 | 6.0 | 6.1 | 8.3 | 7.3 | 7.0 | |
肉类 | 猪后腿 | 60.8 | 54.5 | 45.5 | 54.3 | 54.7 |
五花肉 | 59.0 | 52.0 | 40.1 | 52.0 | 52.0 | |
猪排骨 | 65.0 | 58.3 | 46.9 | 61.3 | 59.3 | |
牛 肉 | 70.0 | 75.0 | 81.0 | 76.0 | 74.0 | |
牛排骨 | 64.5 | 69.8 | 65.3 | 67.0 | 69.0 | |
羊 肉 | 75.7 | 75.8 | 70.0 | 75.0 | 70.7 | |
鲤 鱼 | 14.2 | 12.3 | 16.2 | 13.7 | 12.0 | |
草 鱼 | 16.2 | 14.2 | 19.0 | 15.8 | 15.2 | |
白条鸡肉 | 28.6 | 27.8 | 27.9 | 33.3 | 33.0 | |
粮食类 | 白 面 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 4.0 |
大 米 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | |
小 米 | 11.7 | 10.5 | 9.8 | 11.8 | 10.7 | |
黑 米 | 10.0 | 9.0 | 12.8 | 9.8 | 9.0 | |
硬黄米 | 8.0 | 6.2 | 10.3 | 7.8 | 7.0 | |
糯 米 | 7.4 | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 6.0 | |
玉米仁 | 3.5 | 5.0 | 5.4 | 4.0 | 4.0 | |
黄 豆 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 7.7 | 6.0 | |
红 豆 | 11.6 | 10.0 | 10.7 | 11.2 | 9.0 | |
黑 豆 | 10.0 | 7.5 | 10.3 | 9.3 | 6.7 | |
绿 豆 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 10.3 | |
油类 | 葵花油 | 18.3 | 19.7 | 19.3 | 19.3 | 18.0 |
菜籽油 | 18.3 | 19.0 | 17.7 | 18.0 | 13.7 | |
黄芥油 | 23.7 | 26.3 | 25.2 | 27.0 | 26.0 | |
胡麻油 | 25.7 | 25.0 | 22.7 | 27.3 | 21.7 | |
麻 油 | 27.7 | 27.7 | 24.6 | 28.0 | 30.0 | |
豆制品类 | 豆 腐 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 4.8 | 4.0 |
豆腐皮 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | |
豆腐干 | 8.0 | 9.0 | 9.7 | 8.3 | 9.0 | |
蛋类 | 土鸡蛋 | 25.0 | 25.0 | 22.3 | 25.0 | 25.0 |
鸡 蛋 | 12.1 | 11.5 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | |
烟酒类 | 中华(软) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
中华(硬) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
延安 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | |
雲烟(硬) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
芙蓉王(硬黄) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
猴王(硬) | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | |
老芦河王 | 48.0 | 50.0 | 48.3 | 50.0 | 50.0 | |
西凤6年 | 158.0 | 154.2 | 190.3 | 162.5 | 175.0 | |
西风15年 | 288.0 | 286.3 | 309.7 | 303.0 | 316.0 | |
泸州老窖 | 88.0 | 107.5 | 172.7 | 105.0 | 105.0 | |
飞天茅台 | 2180.0 | 2499.0 | 2249.8 | 2499.0 | 2765.7 | |
五粮液 | 1283.2 | 1399.0 | 855.8 | 1399.0 | 1399.0 | |
青岛9度 | 21.2 | 21.2 | 10.4 | 22.0 | 16.0 | |
青岛纯生 | 6.8 | 31.6 | 14.1 | 26.3 | 17.3 | |
水果类(元/公斤) | 红富士 | 6.2 | 8.2 | 9.5 | 9.0 | 8.0 |
香 蕉 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.8 | 5.0 | |
猕猴桃 | 10.3 | 12.7 | 12.3 | 12.0 | 14.0 | |
芒果 | 25.6 | 20.4 | 21.3 | 23.7 | 20.0 | |
火龙果 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 14.3 | 12.0 | |
鸭梨 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | |
葡萄 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | |
柚子 | 3.6 | 5.8 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | |
桔子 | 2.5 | 4.0 | 2.7 | 5.7 | 4.0 | |
饮料类 | 可乐2L | 7.0 | 5.8 | 7.1 | 7.8 | 10.0 |
雪碧2L | 7.0 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | 10.0 | |
汇源果汁2.5L | 13.8 | 11.7 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | |
康师傅橙汁2L | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | |
康师傅水蜜桃2L | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
农夫果园1.8 | 5.8 | 7.3 | 10.0 | 8.3 | 10.0 | |
果粒橙1.25L | 7.5 | 6.5 | 7.9 | 8.0 | 10.0 |
Copyright©2005-2017 5prsubmit.com All Right Reserved
网站标识码:6108240004 邮件:4643100@163.com
建设管理:靠买彩票快3赚钱的人_重庆快三官方app—主页-彩经_彩喜欢边县政务信息化办公室(电话:0912-4848111 4848222)
ICP备案编号: 陕ICP备05009712号-1 陕公安网备 61082402000113号
主办:靠买彩票快3赚钱的人_重庆快三官方app—主页-彩经_彩喜欢边县人民政府 承办:靠买彩票快3赚钱的人_重庆快三官方app—主页-彩经_彩喜欢边县人民政府办公室(电话:0912-4643100)
办公地址:靠买彩票快3赚钱的人_重庆快三官方app—主页-彩经_彩喜欢边县统万路中段县政府大楼324办公室